Filters Sort results
Reset Apply
Kod | Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania |
---|---|---|---|
42 | Wapń całkowity | 15,00 zł | 1 dzień |
277 | Wapń w DZM | 14,00 zł | 1 dzień |
287 | Wapń w moczu | 14,00 zł | 1 dzień |
43 | Wapń zjonizowany | 23,00 zł | 1-2 dni |
3199 | Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA | 270,00 zł | 16 dni |
141 | Witamina B12 | 52,00 zł | 1 dzień |
168 | Witamina D metabolit 25(OH) | 77,00 zł | 3 dni |
167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 220,00 zł | 7-10 dni |
3385 | Witamina H | 195,00 zł | 14 dni |
1122 | Wody płodowe posiew (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2122 | Wody płodowe posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
299 | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu | 39,00 zł | 5-7 dni |
1150 | Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
1124 | Wydzielina z piersi posiew (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
1042 | Wymaz spod napletka (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2042 | Wymaz spod napletka (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1041 | Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2041 | Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1280 | Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis Ureaplasma spp. | 78,00 zł | 7 dni |
1285 | Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC | 53,00 zł | 6 dni |
1024 | Wymaz z czyraków (bad. bakter.) | 62,00 zł | 7 dni |
2024 | Wymaz z czyraków (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1005 | Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2005 | Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1000 | Wymaz z gardła (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2000 | Wymaz z gardła (bad.mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1003 | Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2003 | Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1004 | Wymaz z języka (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2004 | Wymaz z języka (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1047 | Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2047 | Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1281 | Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis Ureaplasma spp | 78,00 zł | 7 dni |
1286 | Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC | 53,00 zł | 6 dni |
2009 | Wymaz z krtani (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1008 | Wymaz z migdałków (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
1001 | Wymaz z nosa (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2001 | Wymaz z nosa (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1002 | Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) | 58,00 zł | 5 dni |
2002 | Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1310 | Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 54,00 zł | 3 dni |
1051 | Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2051 | Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1025 | Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) | 62,00 zł | 7 dni |
2025 | Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1045 | Wymaz z pochwy (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2045 | Wymaz z pochwy (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1312 | Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 54,00 zł | 3 dni |
1287 | Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC | 53,00 zł | 6 dni |
1050 | Wymaz z prącia (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2050 | Wymaz z prącia (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1311 | Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 54,00 zł | 3 dni |
1022 | Wymaz z rany (bad. bakter.) | 62,00 zł | 7 dni |
2022 | Wymaz z rany (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1011 | Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2011 | Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1010 | Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2010 | Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1043 | Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
1015 | Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2015 | Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1014 | Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2014 | Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
2043 | Wymaz z wrag sromowych (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1006 | Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
1020 | Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2020 | Wymaz ze zmiany skórnej (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
3153 | Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA | 72,00 zł | 10 dni |
3151 | Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA | 72,00 zł | 10 dni |
3152 | Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA | 72,00 zł | 10 dni |
40 | Żelazo | 15,00 zł | 1 dzień |
2508 | Zeskrobina z ucha (bad. mykol.) | 80,00 zł | do 4 tygodni |
3822 | Zespół Gilberta | 260,00 zł | 14 dni |
3841 | Zespół łamliwego chromososmu X- prescreenin ( badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) | 380,00 zł | 14 dni |
3840 | Zespół Retta | 699,00 zł | 14 dni |
1118 | Żółć posiew (bad. bakter.) | 62,00 zł | 7 dni |
3763 | Zonulina | 320,00 zł | 14-20 dni |
zaPRASZAMY
dO KONTAKTU
z NASZYM PROFESJONALNYM PERSONELEM