Filters Sort results
Reset Apply
Kod | Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania |
---|---|---|---|
156 | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 133,00 zł | 20 dni |
654 | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 203,00 zł | 16 dni |
652 | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA | 135,00 zł | 16 dni |
653 | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA | 135,00 zł | 16 dni |
623 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF | 92,00 zł | 8 dni |
625 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 146,00 zł | 8 dni |
624 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF | 92,00 zł | 8 dni |
3150 | P/c. p. gliście ludzkiej IgG | 73,00 zł | 7 dni |
614 | P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF | 85,00 zł | 21 dni |
642 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 150,00 zł | 12 dni |
640 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 85,00 zł | 12 dni |
641 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 85,00 zł | 12 dni |
665 | P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA | 390,00 zł | 30 dni |
672 | P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 92,00 zł | 21 dni |
3317 | P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) | 170,00 zł | 15 dni |
656 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG | 110,00 zł | 30 dni |
658 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM | 187,00 zł | 30 dni |
657 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM | 110,00 zł | 30 dni |
680 | P/c. p. korze nadnerczy met. IIF | 113,00 zł | 21 dni |
637 | P/c. p. mielopreoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot | 120,00 zł | 7 dni |
612 | P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF | 85,00 zł | 16 dni |
669 | P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF | 103,00 zł | 10 dni |
676 | P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF | 118,00 zł | 21 dni |
3294 | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA | 68,00 zł | 7 dni |
613 | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF | 76,00 zł | 16 dni |
610 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF | 70,00 zł | 21 dni |
3295 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA | 73,00 zł | 7 dni |
611 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF | 84,00 zł | 21 dni |
688 | P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF | 118,00 zł | 21 dni |
694 | P/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p. pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF | 140,00 zł | 21 dni |
693 | P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF | 89,00 zł | 21 dni |
663 | P/c. p. plemnikom met. IIF | 99,00 zł | 7 dni |
648 | P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 150,00 zł | 23 dni |
646 | P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA | 82,00 zł | 23 dni |
647 | P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA | 82,00 zł | 23 dni |
670 | P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA | 177,00 zł | 21 dni |
107 | P/c. p. receptorom TSH | 102,00 zł | 3-5 dni |
631 | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 146,00 zł | 21 dni |
629 | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF | 92,00 zł | 21 dni |
630 | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF | 92,00 zł | 21 dni |
679 | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF | 124,00 zł | 23 dni |
681 | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF | 113,00 zł | 14 dni |
634 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA | 210,00 zł | 16 dni |
684 | P/c. p. wyspom trzustki (ICA) | 194,00 zł | 21 dni |
677 | P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF | 178,00 zł | 2 dni |
635 | P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG (pANCA) met. Elisa | 105,00 zł | 10 dni |
636 | P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG (cANCA) met. Elisa | 105,00 zł | 10 dni |
668 | P/c. przeciwko titinie | 289,00 zł | 14 dni |
683 | P/c.p. komórkom śródbłonka met. IIF | 167,00 zł | 12 dni |
638 | P/c.p.deamidowanej glaidynie (DGP) IgA met. ELISA | 102,00 zł | 16 dni |
639 | P/c.p.deamidowanej glaidynie (DGP) IgG met. ELISA | 102,00 zł | 16 dni |
805 | Panel alergenów – mieszany (28 alergenów) | 225,00 zł | 1-2 dni |
3965 | Panel alergenów molekularnych (280 komponent) – ALEX | 1500,00 zł | 10 dni |
807 | Panel alergenów oddechowych (21 alergenów) | 205,00 zł | 1-2 dni |
806 | Panel alergenów pokarmowych (21 alergenów) | 205,00 zł | 1-2 dni |
723 | Panel atopowy ( 30 alergenów) | 259,00 zł | 7 dni |
758 | Panel atopowy (20 alergenów) | 210,00 zł | 3 dni |
Panel atopowy- 30 alergenów | 259,00 zł | 7 dni | |
3290 | Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby)met. BLOT | 250,00 zł | do 7 dni |
3289 | Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA) met. BLOT | 170,00 zł | do 7 dni |
3288 | Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot | 170,00 zł | do 7 dni |
854 | Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła) | 164,00 zł | 3 dni |
678 | Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF | 199,00 zł | 22 dni |
3287 | Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF | 260,00 zł | 14 dni |
520 | Panel narkotykowy | 106,00 zł | 1 dzień |
3286 | Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF | 210,00 zł | 10 dni |
3285 | Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot | 99,00 zł | 10 dni |
755 | Panel oddechowy trawy, chwasty (10 alergenów) | 129,00 zł | do 3 dni |
754 | Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) | 129,00 zł | do 3 dni |
756 | Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) | 129,00 zł | do 3 dni |
757 | Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) | 129,00 zł | do 3 dni |
781 | Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) | 255,00 zł | 3 dni |
782 | Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów) | 180,00 zł | 3 dni |
765 | Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) | 129,00 zł | do 3 dni |
766 | Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) | 129,00 zł | do 3 dni |
767 | Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) | 129,00 zł | do 3 dni |
768 | Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) | 129,00 zł | do 3 dni |
217 | Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot | 464,00 zł | 14-21 dni |
773 | Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) | 22,00 zł | 3 dni |
477 | Panel TORCH 10 patogenów IgG | 214,00 zł | 7-10 dni |
3158 | Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo | 220,00 zł | 7 dni |
618 | Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF | 102,00 zł | 16 dni |
616 | Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM) | 199,00 zł | 16 dni |
617 | Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting | 169,00 zł | 21 dni |
119 | PAPP-A | 94,00 zł | 1-2 dni |
3322 | PAPP-A (standard wg FMF-Kryptor) | 199,00 zł | 3 dni |
508 | Paracetamol, ilościowo (acetaminofen) | 99,00 zł | 2 dni |
160 | Parathormon (intact) | 54,00 zł | 1 dzień |
459 | Parvowirus B19 IgG i IgM | 145,00 zł | 7 dni |
460 | Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo | 344,00 zł | 7 dni |
2500 | Paznokcie rąk (bad. mykol.) | 80,00 zł | do 4 tygodni |
2501 | Paznokcie stóp (bad. mykol.) | 80,00 zł | do 4 tygodni |
3284 | Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot | 159,00 zł | 15 dni |
699 | Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF | 73,00 zł | 10 dni |
682 | Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF | 130,00 zł | 14 dni |
3697 | PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) | 159,00 zł | 14-16 dni |
3327 | PIGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu) | 214,00 zł | do 7 dni |
1103 | Plwocina posiew (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2103 | Plwocina posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
1134 | Płyn z jamy brzusznej posiew (bad. bakter.) | 62,00 zł | 7 dni |
zaPRASZAMY
dO KONTAKTU
z NASZYM PROFESJONALNYM PERSONELEM