Filters Sort results
Reset Apply
Kod | Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania |
---|---|---|---|
5043 | LBC+Chlamydia trachomatis met.PCR | 170,00 zł | 21 dni |
5044 | LBC+HPV met.PCR +Chlamydia trachomatis met.PCR | 300,00 zł | 21 dni |
3130 | Legionella pneumophila, antygen | 105,00 zł | 2 dni |
194 | Leptyna | 123,00 zł | 90 dni |
111 | LH | 38,00 zł | 1 dzień |
30 | Lipaza | 35,00 zł | 1-2 dni |
14 | Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 38,00 zł | 1 dzień |
273 | Lipoproteina Lp(a) | 96,00 zł | 7 dni |
274 | Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 136,00 zł | 10 dni |
500 | Lit, ilościowo | 47,00 zł | 4 dni |
261 | Łańcuchy lekkie kappa | 134,00 zł | 5-7 dni |
262 | Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 134,00 zł | 5-7 dni |
263 | Łańcuchy lekkie lambda | 134,00 zł | 5-7 dni |
264 | Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 134,00 zł | 5-7 dni |
3839 | Łuszczyca (HLA-Cw6) | 155,00 zł | 12 dni |
589 | M2-PK w kale met ELISA | 265,00 zł | 14-16 dni |
46 | Magnez | 15,00 zł | 1 dzień |
279 | Magnez w DZM | 14,00 zł | 1 dzień |
289 | Magnez w moczu | 14,00 zł | 1 dzień |
139 | Makroprolaktyna | 183,00 zł | 8 dni |
3922 | Metale – panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium) | 399,00 zł | 10 dni |
532 | Metanol, ilościowo | 280,00 zł | 1 dzień |
545 | Methemoglobina we krwi ilościowo | 106,00 zł | 1 dzień |
183 | Metoksykatecholaminy w DZM | 259,00 zł | 20 dni |
557 | Miedź w moczu, ilościowo | 71,00 zł | 4-6 dni |
556 | Miedź, ilościowo | 51,00 zł | 4-6 dni |
296 | Mikroalbuminuria (Albumina w DZM) | 39,00 zł | 5-7 dni |
80 | Mioglobina | 63,00 zł | 3 dni |
546 | Mleczany | 47,00 zł | 1 dzień |
1 | Mocz – badanie ogólne | 19,00 zł | 1 dzień |
1100 | Mocz posiew (bad. bakter.) | 62,00 zł | 4 dni |
2100 | Mocz posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
32 | Mocznik | 16,00 zł | 1 dzień |
280 | Mocznik w DZM | 14,00 zł | 1 dzień |
290 | Mocznik w moczu | 14,00 zł | 1 dzień |
362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 33,00 zł | 1 dzień |
3 | Morfologia krwi (pełna) | 18,00 zł | 1 dzień |
240 | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 199,00 zł | 7 dni |
367 | Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo | 237,00 zł | 7 dni |
3142 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 79,00 zł | 7 dni |
370 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 63,00 zł | 1-2 dni |
371 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 63,00 zł | 1-2 dni |
373 | Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 226,00 zł | 7 dni |
379 | Mycoplazma genitalium met. PCR, jakościowo | 209,00 zł | 7 dni |
1110 | Nasienie posiew (bad. bakter.) | 62,00 zł | 5 dni |
2110 | Nasienie posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
2502 | Naskórek dłoni (bad. mykol.) | 80,00 zł | do 4 tygodni |
2503 | Naskórek stopy (bad. mykol.) | 80,00 zł | do 4 tygodni |
392 | Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo | 189,00 zł | 10 dni |
3819 | Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2-cały ) | 430,00 zł | 21 dni |
899 | Niepłodność męska-badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji+polimorfizm IVS8Tn) | 560,00 zł | 16 dni |
Niepłodność męska-badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji+polimorfizm IVS8Tn) | 560,00 zł | 16 dni | |
908 | Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF) | 399,00 zł | 21 dni |
3824 | Nietoleracja laktozy typu dorosłego | 250,00 zł | 14 dni |
219 | NSE | 78,00 zł | 5-7 dni |
81 | NT pro-BNP | 178,00 zł | 1-2 dni |
2700 | Nużyca, demodekoza | 80,00 zł | 7 dni |
2 | OB | 12,00 zł | 1 dzień |
3323 | Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 170,00 zł | 7 dni |
69 | Odczyn Waalera-Rosego | 22,00 zł | 1 dzień |
420 | Odra (Morbilli virus) IgG | 99,00 zł | 16 dni |
421 | Odra (Morbilli virus) IgM | 99,00 zł | 16 dni |
3345 | Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 215,00 zł | 10-14 dni |
958 | OGTT w ciąży (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) | 32,00 zł | 1 dzień |
559 | Ołów w moczu, ilościowo | 84,00 zł | 4-6 dni |
558 | Ołów we krwi, ilościowo | 68,00 zł | 4-6 dni |
3065 | Opiaty w moczu, jakościowo | 54,00 zł | 1 dzień |
543 | Osmolalność moczu | 43,00 zł | 1-2 dni |
542 | Osmolalność surowicy | 43,00 zł | 1-2 dni |
422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 93,00 zł | 7 dni |
423 | Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 93,00 zł | 7 dni |
53 | Owsiki (wymaz parazytologiczny) | 19,00 zł | 2 dni |
3309 | P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) | 259,00 zł | 21 dni |
94 | P/c. odpornościowe | 60,00 zł | 3 dni |
632 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA | 109,00 zł | 16 dni |
633 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA | 109,00 zł | 16 dni |
3308 | P/c. p. 21- hydroksylazie | 360,00 zł | 21 dni |
607 | P/c. p. aktynie met. IIF | 105,00 zł | 10 dni |
689 | P/c. p. antygenom błony podstawnej (BMZ) IgG, badanie na splicie skóry, met. IIF | 125,00 zł | 7 dni |
606 | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 102,00 zł | 10-14 dni |
660 | P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 179,00 zł | 16 dni |
615 | P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting | 142,00 zł | 7 dni |
666 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA | 220,00 zł | 16 dni |
645 | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 200,00 zł | 10 dni |
643 | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 115,00 zł | 10 dni |
644 | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 115,00 zł | 10 dni |
673 | P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 110,00 zł | 21 dni |
157 | P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) | 133,00 zł | 20 dni |
620 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 89,00 zł | 12 dni |
622 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 138,00 zł | 16 dni |
621 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 89,00 zł | 12 dni |
626 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF | 99,00 zł | 21 dni |
628 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 195,00 zł | 21 dni |
627 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | 99,00 zł | 21 dni |
3313 | P/c. p. endomysium i retikulinie IgA | 118,00 zł | 12 dni |
3315 | P/c. p. endomysium i retikulinie IgA + IgG (łącznie) | 170,00 zł | 12 dni |
3314 | P/c. p. endomysium i retikulinie IgG | 118,00 zł | 12 dni |
3310 | P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA | 113,00 zł | 12 dni |
3312 | P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie) | 160,00 zł | 12 dni |
3311 | P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG | 113,00 zł | 12 dni |
zaPRASZAMY
dO KONTAKTU
z NASZYM PROFESJONALNYM PERSONELEM