Filters Sort results
Reset Apply
Kod | Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania |
---|---|---|---|
710 | IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych | 49,00 zł | 3 dni |
722 | IgE sp. GP3 mieszanka traw 3 | 49,00 zł | 10 dni |
717 | IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych | 49,00 zł | 3 dni |
733 | IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) | 49,00 zł | 3 dni |
IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) | 46,00 zł | 3 dni | |
856 | IgE sp. I1 – jad pszczoły | 45,00 zł | 3 dni |
855 | IgE sp. I3 – jad osy | 45,00 zł | 3 dni |
857 | IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego | 45,00 zł | 3 dni |
732 | IgE sp. I6 – karaluch – prusak | 45,00 zł | 3 dni |
858 | IgE sp. I71 – jad komara | 45,00 zł | 3 dni |
859 | IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | 45,00 zł | 3 dni |
866 | IgE sp. K20 – wełna | 45,00 zł | 3 dni |
867 | IgE sp. K82 – latex | 45,00 zł | 3 dni |
780 | IgE sp. M1 – Penicillium notatum | 45,00 zł | 3 dni |
778 | IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum | 45,00 zł | |
776 | IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus | 45,00 zł | 3 dni |
779 | IgE sp. M4 – Mucor racemosus | 45,00 zł | 3 dni |
777 | IgE sp. M5 – Candida albicans | 45,00 zł | 3 dni |
775 | IgE sp. M6 – Alternaria tenuis | 45,00 zł | 3 dni |
713 | IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni | 49,00 zł | 3 dni |
865 | IgE sp. O1 – bawełna | 45,00 zł | 3 dni |
875 | IgE sp. P1 – glista ludzka | 45,00 zł | 3 dni |
764 | IgE sp. T12 – wierzba | 45,00 zł | 3 dni |
763 | IgE sp. T14 – topola | 45,00 zł | 3 dni |
3970 | IgE sp. T16 – sosna zwyczajna | 59,00 zł | 10 dni |
762 | IgE sp. T2 – olcha | 45,00 zł | 3 dni |
760 | IgE sp. T3 – brzoza | 45,00 zł | 3 dni |
761 | IgE sp. T4 – leszczyna | 45,00 zł | 3 dni |
3992 | IgE sp. T7 – dąb | 59,00 zł | 10 dni |
711 | IgE sp. TP9 – mieszanka drzew | 49,00 zł | 3 dni |
772 | IgE sp. W10 – komosa biała | 45,00 zł | 3 dni |
771 | IgE sp. W6 – bylica pospolita | 45,00 zł | 3 dni |
770 | IgE sp. W9 – babka lancetowata | 45,00 zł | 3 dni |
712 | IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów | 49,00 zł | 3 dni |
192 | IGF-1 | 99,00 zł | 5 dni |
191 | IGF-BP3 | 93,00 zł | 16-20 dni |
246 | IgG | 40,00 zł | 3 dni |
3241 | IgG1, podklasa | 220,00 zł | 14 dni |
3242 | IgG2, podklasa | 220,00 zł | 14 dni |
3243 | IgG3, podklasa | 220,00 zł | 14 dni |
3245 | IgG4, podklasa | 565,00 zł | 14 dni |
3244 | IgG4, podklasa | 220,00 zł | 14 dni |
247 | IgM | 40,00 zł | 3 dni |
4050 | IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG | 355,00 zł | 12 dni |
4051 | IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 | 420,00 zł | 12 dni |
4056 | IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG | 1800,00 zł | 12 dni |
4057 | IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 | 1850,00 zł | 12 dni |
4052 | IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG | 518,00 zł | 12 dni |
4053 | IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 | 540,00 zł | 12 dni |
4054 | IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG | 1000,00 zł | 12 dni |
4055 | IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 | 1050,00 zł | 12 dni |
266 | Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) | 270,00 zł | 5-7 dni |
267 | Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu | 270,00 zł | 5-7 dni |
245 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 109,00 zł | 3 dni |
3328 | Indeks sFIt-1/PIGF | 310,00 zł | do 7 dni |
3329 | Inhibina A | 199,00 zł | 25 dni |
138 | Inhibina B | 259,00 zł | 14 dni |
1201 | Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 62,00 zł | 7 dni |
153 | Insulina | 50,00 zł | 1 dzień |
562 | Kadm w moczu | 99,00 zł | 4-6 dni |
Kadm we krwi | 92,00 zł | 4-6 dni | |
161 | Kalcytonina | 76,00 zł | 3 dni |
584 | Kalprotektyna w kale | 119,00 zł | 10 dni |
50 | Kał – badanie ogólne | 30,00 zł | 2 dni |
54 | Kał – G. lamblia met. ELISA | 51,00 zł | 2 dni |
55 | Kał – krew utajona (bez diety) | 33,00 zł | 2 dni |
57 | Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 181,00 zł | 14-20 dni |
52 | Kał – pasożyty (1 ozn.) | 21,00 zł | 2 dni |
58 | Kał – rota i adenowirusy | 80,00 zł | 2-4 dni |
1101 | Kał posiew (bad. bakter.) | 62,00 zł | 7 dni |
2101 | Kał posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | 7 dni |
948 | Kamienie moczowe, analiza chemiczna | 69,00 zł | 4 dni |
501 | Karbamazepina, ilościowo | 56,00 zł | 2 dni |
544 | Karboksyhemoglobina ilościowo | 106,00 zł | 1 dzień |
130 | Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 530,00 zł | 20-30 dni |
181 | Katecholaminy (A, NA, D) w DZM | 248,00 zł | 16 dni |
34 | Klirens kreatyniny | 24,00 zł | 1 dzień |
3753 | Koenzym Q10 (Ubichinon) | 200,00 zł | 14 dni |
525 | Kokaina w moczu, jakościowo | 53,00 zł | 1 dzień |
575 | Koproporfiryna | 237,00 zł | 7 dni |
171 | Kortyzol | 47,00 zł | 2 dni |
172 | Kortyzol w DZM | 74,00 zł | 16 dni |
33 | Kreatynina | 15,00 zł | 1 dzień |
281 | Kreatynina w DZM | 14,00 zł | 1 dzień |
291 | Kreatynina w moczu | 14,00 zł | 1 dzień |
407 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 63,00 zł | 5-7 dni |
405 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 63,00 zł | 3-5 dni |
406 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 63,00 zł | 3-5 dni |
184 | Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 270,00 zł | 14 dni |
572 | Kwas delta-aminolewulinowy w moczu | 124,00 zł | 7 dni |
142 | Kwas foliowy | 54,00 zł | 2 dni |
553 | Kwas hipurowy | 213,00 zł | 14 dni |
3426 | Kwas homogentyzynowy w DZM | 299,00 zł | 14 dni |
36 | Kwas moczowy | 15,00 zł | 1 dzień |
282 | Kwas moczowy w DZM | 14,00 zł | 1 dzień |
292 | Kwas moczowy w moczu | 14,00 zł | 1 dzień |
539 | Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo | 145,00 zł | 2-3 dni |
502 | Kwas walproinowy, ilościowo | 56,00 zł | 2 dni |
185 | Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 270,00 zł | 14 dni |
590 | Laktoferyna w kale met. ELISA | 185,00 zł | do 34 dni |
zaPRASZAMY
dO KONTAKTU
z NASZYM PROFESJONALNYM PERSONELEM